SUZHOU FYOU PMEC CO.,LTD
Tel: +86 512-68327593, 66073087E_mail:sales@szfyou.com / edwin@szfyou.com
Nominal Dia. | Pitch 1 | Pitch 2 | Pitch 3 | Nominal Dia. | Pitch 1 | Pitch 2 | Pitch 3 |
Tr8 | 1.5 | Tr42 | 3 | 7 | 10 | ||
Tr9 | 1.5 | 2 | Tr44 | 3 | 7 | 12 | |
Tr10 | 1.5 | 2 | Tr46 | 3 | 8 | 12 | |
Tr11 | 2 | 3 | Tr48 | 3 | 8 | 12 | |
Tr12 | 2 | 3 | Tr50 | 3 | 8 | 12 | |
Tr14 | 2 | 3 | Tr52 | 3 | 8 | 12 | |
Tr16 | 2 | 4 | Tr55 | 3 | 9 | 14 | |
Tr18 | 2 | 4 | Tr60 | 3 | 9 | 14 | |
Tr20 | 2 | 4 | Tr65 | 4 | 10 | 16 | |
Tr22 | 3 | 5 | 8 | Tr70 | 4 | 10 | 16 |
Tr24 | 3 | 5 | 8 | Tr75 | 4 | 10 | 16 |
Tr26 | 3 | 5 | 8 | Tr80 | 4 | 10 | 16 |
Tr28 | 3 | 5 | 8 | Tr85 | 4 | 12 | 18 |
Tr30 | 3 | 6 | 10 | Tr90 | 4 | 12 | 18 |
Tr32 | 3 | 6 | 10 | Tr95 | 4 | 12 | 18 |
Tr34 | 3 | 6 | 10 | Tr100 | 4 | 12 | 20 |
Tr36 | 3 | 6 | 10 | Tr110 | 4 | 12 | 20 |
Tr38 | 3 | 7 | 10 | Tr120 | 6 | 14 | 22 |
Tr40 | 3 | 7 | 10 | Tr300 | 12 | 24 | 44 |
1) Implementation of standards:GB/T 8124-2004
2) Material: GCr15, Measuring surface hardness 58-65HRC;
3) Class: 7h、8h、9h、7e、8e、9e、7c、8c、9c
How to order?
Please specify the item size of diameter, pitch and class of the thread in your order.
For example:
Pls mark :METRIC TRAPEZOIDAL THREAD RING GAUGES
Tr110x12 8H Ring Gauges
and E-mail to: Edwin@szfyou.com
Copyright of 2016: SUZHOU FYOU PMEC CO.,LTD Tel/Fax:+86 512-668327593 Mobile:+86 13962168423 (WeChat/WhasApp) http://www.szfyou.com E-mail:sales@szfyou.com Address: No.350, WenChang Road, New&Hi-Tech Development Zone, SuZhou City, China 苏ICP备10075186号-4